Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miód | 1.410.780 | 1.410.780 | 5 | 161 |
2 | ~A~ | 319.235 | 319.235 | 5 | 54 |
3 | H2O2 | 233.192 | 233.192 | 5 | 52 |
4 | AREA | 142.054 | 142.054 | 5 | 30 |
5 | KDW | 116.676 | 116.676 | 5 | 30 |
6 | WLKP | 84.511 | 84.511 | 5 | 24 |
7 | A-POL | 59.875 | 59.875 | 5 | 17 |
8 | *BM* | 34.366 | 34.366 | 5 | 11 |
9 | =IL= | 27.356 | 27.356 | 3 | 9 |
10 | WKS | 13.224 | 13.224 | 5 | 5 |
11 | Polacy | 10.592 | 10.592 | 5 | 7 |
12 | TRD | 6.986 | 6.986 | 4 | 4 |
13 | -IL- | 5.978 | 5.978 | 5 | 5 |
14 | !K! | 2.879 | 2.879 | 1 | 1 |
15 | Psycho | 2.620 | 2.620 | 3 | 2 |
16 | PECH | 701 | 701 | 3 | 3 |
17 | --T-- | 279 | 279 | 1 | 0 |
18 | GNP | 224 | 224 | 2 | 2 |
19 | polpo | 209 | 209 | 1 | 1 |
20 | xxx | 157 | 157 | 1 | 1 |
21 | Blacks | 122 | 122 | 1 | 1 |
22 | GUMIŚ | 73 | 73 | 1 | 1 |
23 | LEGION | 62 | 62 | 1 | 1 |
24 | R Vs G | 47 | 47 | 1 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .