Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | mnm | 255.832 | 255.832 | 3 | 40 |
2 | TOP1 | 50.550 | 50.550 | 3 | 9 |
3 | NIE | 12.686 | 12.686 | 3 | 4 |
4 | Ffhb | 9.060 | 9.060 | 2 | 4 |
5 | LSD | 8.853 | 8.853 | 3 | 3 |
6 | KKK | 6.931 | 6.931 | 3 | 4 |
7 | Tmi | 1.558 | 1.558 | 1 | 1 |
8 | StW! | 1.467 | 1.467 | 3 | 2 |
9 | rggr | 1.350 | 1.350 | 2 | 1 |
10 | troja | 858 | 858 | 2 | 1 |
11 | 55 | 717 | 717 | 1 | 1 |
12 | WP | 712 | 712 | 1 | 1 |
13 | TH* | 580 | 580 | 1 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .