Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | -West* | Ghetto | 205.104 | 20 |
2 | patryk z bagien | M! | 104.927 | 19 |
3 | ToperzCzyNieToperz | .S | 82.733 | 15 |
4 | Sirsic3k | M! | 57.818 | 13 |
5 | Bryan12341 | .S | 42.316 | 5 |
6 | DannyHernandez | rt | 41.760 | 8 |
7 | gst123 | xxxx | 37.632 | 6 |
8 | Andy1509 | 35.218 | 5 | |
9 | Pr0 To Typ | .S | 34.991 | 5 |
10 | karolina3u | rt | 33.496 | 9 |
11 | Lord Marcinos Wielki | rt | 32.092 | 4 |
12 | magella | .S | 31.517 | 5 |
13 | skvarek | EZZ | 25.301 | 5 |
14 | jamal24 | 23.780 | 3 | |
15 | Gawron931 | 17.885 | 4 | |
16 | puncherfaust | M! | 15.309 | 3 |
17 | avi19990 | 13.927 | 3 | |
18 | BydzieQ17 | !!1 | 11.267 | 1 |
19 | White Star | 10.434 | 2 | |
20 | @MILUSIA@ | 9.428 | 1 | |
21 | The Godfather | 8.421 | 1 | |
22 | timon994 | 8.412 | 2 | |
23 | Proomyk | 7.528 | 2 | |
24 | Bliblablubberblase | Ghetto | 7.258 | 1 |
25 | Lavia | LAVIA | 4.756 | 1 |
26 | eke.967 | N.G.U. | 3.879 | 1 |
27 | kumsz | 3.206 | 1 | |
28 | Nwmktoto | 2.762 | 1 | |
29 | klik18 | 2.635 | 1 | |
30 | KRÓL KAROL 1 | rt | 2.622 | 1 |
31 | Cruel | 2.619 | 1 | |
32 | lord przemek 12 | EZZ | 2.507 | 1 |
33 | Qaroline | OJ. | 2.155 | 1 |
34 | 4don | 2.134 | 1 | |
35 | iPawnooBs | 2.097 | 1 | |
36 | Lublinianie12 | 2.057 | 1 | |
37 | Celnior | 2.040 | 1 | |
38 | *PrO StylE* | 2.040 | 1 | |
39 | mikimikus fks | 2.040 | 1 | |
40 | kolqa24 | 2.040 | 1 | |
41 | szaman0007 | N.G.U. | 2.040 | 1 |
42 | k0Xek | WP | 2.040 | 1 |
43 | adrian5950 | Lw | 2.040 | 1 |
44 | Tasiek | 2.040 | 1 | |
45 | Miczu15 | MC | 2.040 | 1 |
46 | Dayafftertomorrow | DziK | 2.040 | 1 |
47 | Matt99 | 2.040 | 1 | |
48 | Narqus37 | N.G.U. | 2.040 | 1 |
49 | Bugg | 2.040 | 1 | |
50 | Kota Tu Nie Ma | 1.943 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .