Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | mario26117 | 66.906 | 13 | |
2 | dawidolek1997 | .GM. | 59.867 | 9 |
3 | 6snaq6 | -MY- | 59.299 | 7 |
4 | python3.1 | MaCabr | 39.867 | 7 |
5 | Majkloł | 4 fun | 35.613 | 8 |
6 | jajanaboczku | to my | 28.100 | 8 |
7 | Matek-93 | HP | 27.438 | 5 |
8 | maniek981 | KKS | 25.928 | 5 |
9 | krisss 987 | 21.503 | 3 | |
10 | Conkqistator | PARTY | 20.675 | 4 |
11 | shadouu | Róża | 18.891 | 5 |
12 | wara4321 | STOP! | 18.225 | 3 |
13 | marian2069 | DZIUB | 16.141 | 4 |
14 | KASZAK15 | KKS | 14.964 | 4 |
15 | szronek1991 | HP | 14.820 | 3 |
16 | pakobebo | PR | 14.677 | 4 |
17 | Yenka | 13.791 | 3 | |
18 | Smoczyca Arniki | 13.276 | 4 | |
19 | tick135 | SLU | 12.079 | 3 |
20 | tomekkoks21 | Misiek | 11.330 | 2 |
21 | kamilll17 | 10.357 | 3 | |
22 | acoustico | STOP! | 9.649 | 3 |
23 | marcinek | Róża | 9.153 | 2 |
24 | Adi Arkay | P2W | 7.609 | 2 |
25 | Izolla | to my | 6.964 | 2 |
26 | De Mino | MaCabr | 6.402 | 2 |
27 | GdzieJestKrzyż? | PARTY | 5.553 | 1 |
28 | spiner10 | Misiek | 5.553 | 1 |
29 | Zwariowany kapelusz | ???? | 4.956 | 2 |
30 | luniiek | DG | 4.896 | 1 |
31 | Greg1991r | 4.623 | 2 | |
32 | xXcrossXx | Cross | 4.492 | 2 |
33 | Specialized11 | asdf | 4.285 | 1 |
34 | paweel66 | .Gse. | 4.277 | 1 |
35 | LOLO1711 | -MY- | 3.851 | 1 |
36 | Maduka | 3.829 | 1 | |
37 | wrembel15 | 3.468 | 1 | |
38 | Krycho2 | TJMK | 3.456 | 1 |
39 | kamilosso1994 | PL | 3.363 | 1 |
40 | kaligetskill | P2W | 3.188 | 1 |
41 | luqeiro | RemiŚ | 2.797 | 1 |
42 | Xaw Team | REC | 2.705 | 1 |
43 | lysamisa | 2.654 | 1 | |
44 | Adamskoks | 2.630 | 1 | |
45 | rabzor133 | REC | 2.611 | 1 |
46 | kubus7412369 | .GM. | 2.592 | 1 |
47 | TankPri | XXX | 2.410 | 1 |
48 | skks | 2.381 | 1 | |
49 | Daredevil151 | 2.350 | 1 | |
50 | GroszekNH | Cross | 2.291 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .