Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | PP | 383.759 | 383.759 | 2 | 43 |
2 | Top1.. | 324.639 | 324.639 | 3 | 35 |
3 | -KinGs | 218.118 | 218.118 | 3 | 23 |
4 | NIC | 145.554 | 145.554 | 3 | 15 |
5 | SSS | 76.504 | 76.504 | 3 | 8 |
6 | HiG | 47.819 | 47.819 | 3 | 6 |
7 | GSQ | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | MX | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .