Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dino | 451.057 | 451.057 | 3 | 49 |
2 | *BASH* | 75.040 | 75.040 | 1 | 9 |
3 | -ISN* | 74.183 | 74.183 | 1 | 12 |
4 | RAMPAM | 51.872 | 51.872 | 3 | 10 |
5 | Husar | 51.513 | 51.513 | 2 | 9 |
6 | Serrr | 31.658 | 31.658 | 3 | 5 |
7 | NW | 13.643 | 13.643 | 3 | 3 |
8 | noT | 4.444 | 4.444 | 3 | 1 |
9 | BLA BL | 4.415 | 4.415 | 3 | 0 |
10 | /NNO/ | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | DPL | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .