Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | -KinGs | 1.818.888 | 1.818.888 | 3 | 151 |
2 | WHY? | 796.157 | 796.157 | 3 | 66 |
3 | Najem | 634.161 | 634.161 | 3 | 53 |
4 | North | 585.139 | 585.139 | 3 | 49 |
5 | KFCC | 373.099 | 373.099 | 3 | 31 |
6 | xxx | 288.545 | 288.545 | 3 | 24 |
7 | ZB | 126.078 | 126.078 | 3 | 11 |
8 | Nlp | 36.187 | 36.187 | 3 | 3 |
9 | Bm | 11.903 | 11.903 | 1 | 1 |
10 | TJTD | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | JBK12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .