Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | JoD | 71.746 | 71.746 | 1 | 13 |
2 | 106% | 35.313 | 35.313 | 1 | 7 |
3 | Good! | 30.010 | 30.010 | 1 | 4 |
4 | ZDR. | 8.408 | 8.408 | 1 | 3 |
5 | ZDR RP | 4.774 | 4.774 | 1 | 2 |
6 | 1500 | 4.538 | 4.538 | 1 | 2 |
7 | KBF | 4.292 | 4.292 | 1 | 2 |
8 | Pl | 4.022 | 4.022 | 1 | 1 |
9 | zzzzzz | 1.841 | 1.841 | 1 | 1 |
10 | GM1 | 1.181 | 1.181 | 1 | 1 |
11 | witam | 1.103 | 1.103 | 1 | 1 |
12 | jts | 728 | 728 | 1 | 1 |
13 | FURIA | 592 | 592 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .