Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | Imposs | 93.681 | 93.681 | 3 | 17 |
2 | ..... | 62.998 | 62.998 | 3 | 11 |
3 | Funny | 25.357 | 25.357 | 3 | 6 |
4 | EGZ | 21.596 | 21.596 | 3 | 6 |
5 | MTW | 19.896 | 19.896 | 2 | 4 |
6 | PPP | 8.639 | 8.639 | 2 | 3 |
7 | -CH- | 8.189 | 8.189 | 3 | 2 |
8 | -AJP- | 5.442 | 5.442 | 3 | 2 |
9 | JAZDA | 4.606 | 4.606 | 2 | 3 |
10 | POL | 3.074 | 3.074 | 3 | 3 |
11 | -=N=- | 1.824 | 1.824 | 1 | 0 |
12 | WKS | 1.743 | 1.743 | 2 | 1 |
13 | Failmy | 1.284 | 1.284 | 3 | 2 |
14 | Aniołk | 36 | 36 | 3 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .