Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | SLOW | 156.449 | 156.449 | 3 | 36 |
2 | SPEED | 128.650 | 128.650 | 3 | 22 |
3 | lsd | 2.855 | 2.855 | 3 | 2 |
4 | ZOZ | 2.291 | 2.291 | 2 | 2 |
5 | *SS* | 2.049 | 2.049 | 1 | 0 |
6 | Wwb | 944 | 944 | 2 | 1 |
7 | POLAND | 342 | 342 | 3 | 1 |
8 | KU | 108 | 108 | 3 | 1 |
9 | WaTaHa | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Sei | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | MONA | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | THC | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .