Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | Matyss23 | RAMPAM | 122.123 | 21 |
2 | Ramajad | RAMPAM | 66.828 | 10 |
3 | Molter666 | 56.659 | 10 | |
4 | 187Strassenbande | T-n-T | 37.852 | 6 |
5 | kumsz | 123 | 37.694 | 7 |
6 | peenio | 30.283 | 7 | |
7 | Blucyfer | 22.993 | 4 | |
8 | kamil31112 | T-n-T | 16.681 | 3 |
9 | Lowrider1398 | LSD | 14.641 | 5 |
10 | Forgotten5 | TS :) | 13.051 | 4 |
11 | kozaczekzehej | LSD | 12.293 | 4 |
12 | HyperLizard | 10.028 | 3 | |
13 | ThecykRycerz | 5.401 | 2 | |
14 | swierszczyszyn | 4.426 | 1 | |
15 | stencvvel69 | 4.090 | 2 | |
16 | slosar44 | KNGP | 3.211 | 1 |
17 | 1302 | KSW | 3.198 | 1 |
18 | kosakus | 3.064 | 1 | |
19 | Wojciech II Sprawiedliwy | -GER- | 3.043 | 1 |
20 | maxh | 3.040 | 2 | |
21 | Tritt | 2.687 | 1 | |
22 | panciastek... | SZTOS | 2.626 | 1 |
23 | Metalkowiec | 2.539 | 1 | |
24 | mati120898 | 2.468 | 1 | |
25 | Lord Trio | 2.464 | 1 | |
26 | PanDeMonium | KSW | 2.159 | 1 |
27 | ALTRAX YT | LPW | 1.966 | 1 |
28 | Sir Krzysztof.... | 1.781 | 1 | |
29 | Dyzior17 | LPW | 1.658 | 1 |
30 | Zuchaki | SZ | 1.494 | 1 |
31 | LordSpaget | 1.446 | 1 | |
32 | maciejs | 1.377 | 1 | |
33 | Vuitton | 1.349 | 1 | |
34 | iMariuszekxD | 1.318 | 1 | |
35 | JOHNY889 | 1.304 | 1 | |
36 | Orzeł12 | 1.191 | 1 | |
37 | mati30 | 1.100 | 1 | |
38 | barmaj90 | 1.071 | 1 | |
39 | Polemik | 1.013 | 1 | |
40 | PolishPatriot92 | 979 | 1 | |
41 | tomek15220 | Jajan | 978 | 1 |
42 | wwojciesz | 955 | 1 | |
43 | Equalizer | 945 | 1 | |
44 | BOGDANrus | 936 | 1 | |
45 | Falek9494 | 931 | 1 | |
46 | GiorgioJaglani | 918 | 1 | |
47 | szuszel95 | 913 | 1 | |
48 | Kalipali | 894 | 1 | |
49 | AreQ JP | 860 | 1 | |
50 | Mikser121 | 857 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .