Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOSER | 417.844 | 417.844 | 2 | 42 |
2 | JoD | 334.876 | 334.876 | 2 | 35 |
3 | SP | 323.700 | 323.700 | 2 | 36 |
4 | xxxx | 285.828 | 285.828 | 2 | 32 |
5 | DP | 272.218 | 272.218 | 2 | 31 |
6 | mu | 261.121 | 261.121 | 2 | 31 |
7 | LEGION | 200.826 | 200.826 | 2 | 21 |
8 | SZMULE | 138.287 | 138.287 | 2 | 15 |
9 | PiT | 85.809 | 85.809 | 2 | 10 |
10 | ACAB | 52.161 | 52.161 | 2 | 6 |
11 | NPW | 44.323 | 44.323 | 2 | 5 |
12 | Limit | 39.966 | 39.966 | 2 | 4 |
13 | Miau | 23.822 | 23.822 | 2 | 3 |
14 | 0wrwaf | 7.073 | 7.073 | 1 | 1 |
15 | PPPMMM | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .