Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIONY | 2.857.903 | 2.857.903 | 3 | 255 |
2 | 4fun | 805.233 | 805.233 | 3 | 72 |
3 | P! | 603.549 | 603.549 | 3 | 53 |
4 | WLKP | 299.218 | 299.218 | 2 | 27 |
5 | FRA | 293.035 | 293.035 | 3 | 26 |
6 | PoW | 272.875 | 272.875 | 3 | 24 |
7 | ChMr | 201.706 | 201.706 | 2 | 18 |
8 | HYPE | 120.038 | 120.038 | 2 | 11 |
9 | ~Bunt~ | 87.420 | 87.420 | 3 | 8 |
10 | BAL | 77.038 | 77.038 | 1 | 7 |
11 | xxx | 56.677 | 56.677 | 3 | 5 |
12 | ggg123 | 56.120 | 56.120 | 2 | 5 |
13 | USA | 10.578 | 10.578 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .