Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | Vialle | IDEMO | 21.347 | 2 |
2 | zabalosu1 | 16.408 | 2 | |
3 | piotr9661 | CNO2 | 13.333 | 2 |
4 | rudy10299 | 12.102 | 2 | |
5 | jamal24 | 8.202 | 2 | |
6 | ALemDaR53 | 8.000 | 2 | |
7 | Spalik Montana | 7OCOs | 7.793 | 2 |
8 | usiu255 | 7.090 | 2 | |
9 | Ktos fifi | 5.159 | 2 | |
10 | Metyl1021 | 4.930 | 2 | |
11 | Ramajad | 2.733 | 2 | |
12 | MaRo10 | 2.341 | 2 | |
13 | koszko07 | 2.076 | 2 | |
14 | MaxmuS | 2.031 | 2 | |
15 | rafix1115 | 2.029 | 2 | |
16 | pimson | 1.885 | 2 | |
17 | Kajuag92 | 1.868 | 2 | |
18 | sebano | 1.757 | 2 | |
19 | maackoo90 | 1.745 | 2 | |
20 | lolox113 | 1.670 | 2 | |
21 | Magasaka | 1.636 | 2 | |
22 | bercik1219 | 1.613 | 2 | |
23 | TaLiB21t | 1.610 | 2 | |
24 | Lechu8778 | 1.250 | 2 | |
25 | trynkiewicz69 | 1.244 | 2 | |
26 | Lord pogromca | 1.206 | 2 | |
27 | Seat Toledo 1 | ST | 1.169 | 2 |
28 | Lester7 | TOP 1 | 1.063 | 2 |
29 | kkuptel | 823 | 2 | |
30 | PAN ROBSON | 692 | 2 | |
31 | krzysiek1209 | 685 | 2 | |
32 | marcin7763 | 667 | 2 | |
33 | usyk | 632 | 2 | |
34 | MaciejPetarda | 613 | 2 | |
35 | Neutral91 | 578 | 2 | |
36 | koks12321 | 577 | 2 | |
37 | dardi240 | 556 | 2 | |
38 | dicaprio | 536 | 2 | |
39 | Ciemny23 | 534 | 2 | |
40 | adik354 | 497 | 2 | |
41 | bartosz2130 | 497 | 2 | |
42 | xChickeN | 491 | 2 | |
43 | cwaniak6982 | 475 | 2 | |
44 | Horus.pl | 461 | 2 | |
45 | ZZarlloKK | 414 | 2 | |
46 | kusznik95 | 411 | 2 | |
47 | pipulka | 410 | 2 | |
48 | destrodres | 388 | 2 | |
49 | stoch95 | 370 | 2 | |
50 | Szczena | 367 | 2 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .