Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOSER | 435.977.039 | 435.977.039 | 3 | 731 |
2 | Last;* | 304.341.177 | 304.341.177 | 3 | 510 |
3 | tt2 | 227.283.341 | 227.283.341 | 2 | 381 |
4 | Last:* | 51.905.173 | 51.905.173 | 3 | 87 |
5 | mordki | 41.708.693 | 41.708.693 | 2 | 70 |
6 | FRU | 28.646.410 | 28.646.410 | 1 | 48 |
7 | ggggg | 10.148.081 | 10.148.081 | 2 | 17 |
8 | RAMPAM | 2.984.654 | 2.984.654 | 1 | 5 |
9 | Księża | 1.790.678 | 1.790.678 | 1 | 3 |
10 | GS | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .