Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | CTwN | 183.364 | 183.364 | 3 | 32 |
2 | NC | 52.210 | 52.210 | 2 | 13 |
3 | pks | 31.199 | 31.199 | 3 | 9 |
4 | PKP | 16.520 | 16.520 | 3 | 5 |
5 | RsT | 14.583 | 14.583 | 3 | 4 |
6 | xxxx | 11.777 | 11.777 | 1 | 1 |
7 | =OU= | 7.200 | 7.200 | 2 | 2 |
8 | Gfdr | 3.841 | 3.841 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .