Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | -KinGs | 200.433 | 200.433 | 2 | 32 |
2 | Oj. | 95.706 | 95.706 | 2 | 17 |
3 | TURK | 89.835 | 89.835 | 2 | 17 |
4 | Plemię | 16.425 | 16.425 | 1 | 4 |
5 | DRS | 13.263 | 13.263 | 1 | 3 |
6 | SPEED | 8.361 | 8.361 | 2 | 2 |
7 | SPS | 6.306 | 6.306 | 2 | 2 |
8 | Ggg | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .