Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | IownedU | -KinGs | 1.386.516 | 115 |
2 | iPawnooBs | -KinGs | 1.188.063 | 100 |
3 | mistrz4444 | -KinGs | 520.407 | 43 |
4 | SmerfowySmerf* | QER | 175.549 | 15 |
5 | przyjaciel16 | NOJA | 108.222 | 9 |
6 | Lord Lord Maniek11 | NOJA | 84.599 | 7 |
7 | Radek28 | 72.565 | 6 | |
8 | topornik96 | 72.532 | 6 | |
9 | SPEED1 | 72.363 | 6 | |
10 | Mimi259 | 60.650 | 5 | |
11 | Wiewiorass | 60.650 | 5 | |
12 | komp02 | 60.650 | 5 | |
13 | serak1622 | 60.650 | 5 | |
14 | KakakshiHatake | 60.650 | 5 | |
15 | zamiela | 60.650 | 5 | |
16 | jarek waleczny | 60.650 | 5 | |
17 | BumborV1 | 60.650 | 5 | |
18 | Timberwolves | 60.650 | 5 | |
19 | martinx | 59.770 | 5 | |
20 | oms1 | 59.685 | 5 | |
21 | wekusia | 59.212 | 5 | |
22 | eryk12 | 47.855 | 4 | |
23 | leśnik21 | 47.453 | 4 | |
24 | lechu12a | 47.067 | 4 | |
25 | Blind Alley | NOJA | 46.253 | 4 |
26 | fifi08 | 45.311 | 4 | |
27 | -TuMiDaj- | 35.835 | 3 | |
28 | oskarros1 | 35.016 | 3 | |
29 | kiolkiollol | 24.260 | 2 | |
30 | Aithi | 24.260 | 2 | |
31 | Bart paladyn | 23.748 | 2 | |
32 | loju | 23.286 | 2 | |
33 | MambaCzarnaHEHE | DWH | 22.741 | 2 |
34 | szaguss | 21.877 | 2 | |
35 | heniuu1 | 21.229 | 2 | |
36 | -Freedom Is King* | 12.130 | 1 | |
37 | destrodres | QER | 12.130 | 1 |
38 | Demre | 12.130 | 1 | |
39 | Special king | 12.130 | 1 | |
40 | osama18m | 12.130 | 1 | |
41 | markus88888 | 12.130 | 1 | |
42 | WeeGeet | 11.874 | 1 | |
43 | kaktus95 | 0 | 0 | |
44 | 16Owen25 | 0 | 0 | |
45 | Krzyrzak11 | SP | 0 | 0 |
46 | WOZKAM | 0 | 0 | |
47 | Michy7 | 0 | 0 | |
48 | MaxmuS | 0 | 0 | |
49 | NayeR | 0 | 0 | |
50 | t0m45 | 0 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .