Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOSER | 1.261.343 | 1.261.343 | 3 | 105 |
2 | xxx | 206.002 | 206.002 | 3 | 18 |
3 | PL | 168.018 | 168.018 | 3 | 14 |
4 | HO | 80.793 | 80.793 | 3 | 7 |
5 | WN | 12.154 | 12.154 | 1 | 0 |
6 | Jebacc | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .