Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOSER | 155.199 | 155.199 | 2 | 21 |
2 | K-k | 63.654 | 63.654 | 2 | 11 |
3 | mini | 48.690 | 48.690 | 2 | 9 |
4 | top1 | 27.545 | 27.545 | 2 | 4 |
5 | AK | 21.649 | 21.649 | 2 | 4 |
6 | TZR | 10.589 | 10.589 | 2 | 3 |
7 | 1234 | 7.945 | 7.945 | 1 | 2 |
8 | ss | 6.106 | 6.106 | 1 | 2 |
9 | Wbij | 2.748 | 2.748 | 2 | 2 |
10 | MDR | 2.730 | 2.730 | 2 | 1 |
11 | dddd | 2.009 | 2.009 | 1 | 1 |
12 | NML | 617 | 617 | 1 | 1 |
13 | awa | 477 | 477 | 2 | 1 |
14 | 4fun | 52 | 52 | 2 | 1 |
15 | Hp | 26 | 26 | 1 | 0 |
16 | =Bsh= | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .