Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | NE/A | 483.086.250 | 483.086.250 | 3 | 811 |
2 | aha | 68.647.456 | 68.647.456 | 3 | 115 |
3 | Ple | 64.408.916 | 64.408.916 | 3 | 108 |
4 | -BRO- | 36.390.830 | 36.390.830 | 3 | 61 |
5 | T1 | 35.810.257 | 35.810.257 | 2 | 60 |
6 | Gold! | 17.306.994 | 17.306.994 | 3 | 29 |
7 | FCB | 10.137.776 | 10.137.776 | 2 | 17 |
8 | asdf | 8.954.572 | 8.954.572 | 2 | 15 |
9 | Karton | 5.969.804 | 5.969.804 | 2 | 10 |
10 | WSM | 1.193.980 | 1.193.980 | 1 | 2 |
11 | TP | 597.002 | 597.002 | 1 | 0 |
12 | OR | 596.760 | 596.760 | 1 | 1 |
13 | SUPLEX | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .