Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trump | 129.460 | 129.460 | 3 | 28 |
2 | FF | 9.800 | 9.800 | 3 | 6 |
3 | HP | 8.283 | 8.283 | 3 | 3 |
4 | ZN | 3.786 | 3.786 | 3 | 2 |
5 | KICIUŚ | 3.154 | 3.154 | 3 | 3 |
6 | EZ | 2.884 | 2.884 | 3 | 3 |
7 | POL | 2.060 | 2.060 | 3 | 1 |
8 | *BS* | 1.763 | 1.763 | 2 | 2 |
9 | BM | 1.067 | 1.067 | 1 | 1 |
10 | IMG | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .