Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | -umad bro? | ez | 231.696 | 30 |
2 | wojtas1244 | GOT | 160.544 | 20 |
3 | HiV007 | ~U~ | 136.165 | 21 |
4 | Sir Earen | 119.892 | 18 | |
5 | pamietaszmnie? | ez | 118.946 | 12 |
6 | Bennddy1 | NF | 55.454 | 8 |
7 | mniaaam1 | ez | 51.421 | 8 |
8 | kajmaciej | Atak | 50.489 | 9 |
9 | iWEB-Studio | ~U~ | 42.911 | 5 |
10 | miichelle | ..... | 36.088 | 4 |
11 | mathy1998 | NF | 27.860 | 3 |
12 | kumsz | jaj | 15.921 | 3 |
13 | kinder513 | Gh | 14.874 | 2 |
14 | beniamin05 | 12.331 | 3 | |
15 | ŚwietnyGracz | SWAG | 11.099 | 1 |
16 | plemiona25 | Gh | 9.414 | 2 |
17 | HardBenny1 | ~U~ | 9.228 | 2 |
18 | NibyFaN | NF | 7.007 | 1 |
19 | destrodres | Atak | 4.838 | 1 |
20 | TITA88 | 3.760 | 1 | |
21 | auqen | 3.426 | 1 | |
22 | danth8 | 3.337 | 1 | |
23 | JacobS HypeRinHo | 3.310 | 1 | |
24 | Kuminiosz | IKSA | 3.302 | 1 |
25 | matios0001 | 3.302 | 1 | |
26 | Kota Tu Nie Ma | 3.302 | 1 | |
27 | PrzemaJ | PL | 3.302 | 1 |
28 | Teflon | 3.302 | 1 | |
29 | tenowaki | 3.302 | 1 | |
30 | Lady Ewelina95 | 2.901 | 1 | |
31 | sdar1996 | 2.830 | 1 | |
32 | nati 17 | 2.723 | 1 | |
33 | Radziuu | 36 | 1 | |
34 | micrus | 0 | 0 | |
35 | mixer805 | NPS | 0 | 0 |
36 | piotr-ek | 0 | 0 | |
37 | Jar0o | 0 | 0 | |
38 | skydwayler | SWAG | 0 | 0 |
39 | Kamai II | cc | 0 | 0 |
40 | dankou112 | 0 | 0 | |
41 | bagnol22 | 0 | 0 | |
42 | KONANKA | 0 | 0 | |
43 | Szaman Krzysztof | IKSA | 0 | 0 |
44 | Afraid ? | 0 | 0 | |
45 | I love SP | 0 | 0 | |
46 | tygrys1234567 | 0 | 0 | |
47 | kesz03 | 0 | 0 | |
48 | polwieku | PL | 0 | 0 |
49 | sicio10 | 0 | 0 | |
50 | lunatykazura | 0 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .