Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pindi | 24.340 | 24.340 | 2 | 6 |
2 | 123 | 15.841 | 15.841 | 3 | 5 |
3 | K54 | 6.869 | 6.869 | 3 | 3 |
4 | TOP1 | 4.691 | 4.691 | 3 | 3 |
5 | $R-D$ | 4.620 | 4.620 | 3 | 2 |
6 | TOP | 3.215 | 3.215 | 3 | 3 |
7 | DeFF | 3.088 | 3.088 | 3 | 3 |
8 | _-P-_ | 2.578 | 2.578 | 3 | 3 |
9 | LŚ | 1.914 | 1.914 | 3 | 2 |
10 | ZKKT | 1.583 | 1.583 | 3 | 3 |
11 | ZEKO | 1.211 | 1.211 | 3 | 3 |
12 | 3D | 726 | 726 | 1 | 1 |
13 | TRY3 | 709 | 709 | 2 | 2 |
14 | DhK | 644 | 644 | 3 | 3 |
15 | Kox.! | 439 | 439 | 1 | 1 |
16 | TTG | 390 | 390 | 1 | 1 |
17 | .:W:. | 123 | 123 | 2 | 2 |
18 | P~R~zS | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .