Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | END | 89.909 | 89.909 | 2 | 12 |
2 | suport | 66.199 | 66.199 | 2 | 8 |
3 | Cra | 64.854 | 64.854 | 2 | 9 |
4 | GWR | 62.006 | 62.006 | 2 | 8 |
5 | Thc | 55.701 | 55.701 | 2 | 8 |
6 | Alea | 21.304 | 21.304 | 2 | 3 |
7 | GROM | 20.865 | 20.865 | 2 | 3 |
8 | 404 | 14.151 | 14.151 | 2 | 2 |
9 | HUSQA | 12.239 | 12.239 | 2 | 1 |
10 | Gol | 12.090 | 12.090 | 2 | 2 |
11 | DOD | 11.898 | 11.898 | 2 | 2 |
12 | NZ | 11.840 | 11.840 | 2 | 1 |
13 | CBS | 8.151 | 8.151 | 1 | 1 |
14 | :) | 6.180 | 6.180 | 1 | 1 |
15 | NW | 6.067 | 6.067 | 1 | 1 |
16 | AGG | 5.950 | 5.950 | 1 | 0 |
17 | sgd | 5.812 | 5.812 | 1 | 0 |
18 | 1331 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .