Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | Later? | 316.910 | 316.910 | 3 | 45 |
2 | ak47 | 234.808 | 234.808 | 3 | 32 |
3 | Skrót | 227.620 | 227.620 | 3 | 32 |
4 | Z D R | 78.999 | 78.999 | 1 | 11 |
5 | GTW | 62.242 | 62.242 | 3 | 10 |
6 | happy | 34.625 | 34.625 | 3 | 5 |
7 | GER | 22.703 | 22.703 | 3 | 5 |
8 | RZ | 19.303 | 19.303 | 1 | 4 |
9 | pro? | 3.302 | 3.302 | 3 | 0 |
10 | tnt | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | SWIST | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | OO! | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Szybcy | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | FE | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | ez pz | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | adad | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .