Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOSER | 4.448.193 | 4.448.193 | 3 | 374 |
2 | FR | 809.399 | 809.399 | 2 | 67 |
3 | FRS | 693.504 | 693.504 | 3 | 58 |
4 | Qwert | 629.855 | 629.855 | 2 | 52 |
5 | ESCape | 607.556 | 607.556 | 1 | 50 |
6 | KING | 473.272 | 473.272 | 2 | 39 |
7 | «KIA» | 194.246 | 194.246 | 2 | 16 |
8 | NBP | 12.130 | 12.130 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .