Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | WARIAT | 126.480 | 126.480 | 3 | 19 |
2 | grr | 38.889 | 38.889 | 2 | 9 |
3 | 1234 | 24.136 | 24.136 | 3 | 9 |
4 | aa | 14.856 | 14.856 | 3 | 6 |
5 | S4M | 14.832 | 14.832 | 3 | 4 |
6 | 123 | 12.467 | 12.467 | 1 | 4 |
7 | FLOW | 11.147 | 11.147 | 3 | 4 |
8 | rpk | 10.103 | 10.103 | 3 | 2 |
9 | siom | 3.344 | 3.344 | 3 | 3 |
10 | KRETY | 1.890 | 1.890 | 2 | 1 |
11 | War1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .