Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOSER | 110.601 | 110.601 | 3 | 16 |
2 | RAMPAM | 85.389 | 85.389 | 3 | 17 |
3 | papier | 56.913 | 56.913 | 3 | 12 |
4 | GM | 15.255 | 15.255 | 2 | 6 |
5 | GOT | 7.482 | 7.482 | 3 | 3 |
6 | DM | 4.612 | 4.612 | 3 | 2 |
7 | D! | 2.989 | 2.989 | 3 | 1 |
8 | SBB | 1.144 | 1.144 | 3 | 1 |
9 | W4R4AT | 477 | 477 | 1 | 1 |
10 | FG | 219 | 219 | 3 | 1 |
11 | p1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .