Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | EZ. | 156.163 | 156.163 | 2 | 28 |
2 | GiT | 123.401 | 123.401 | 3 | 22 |
3 | BLOBAL | 121.083 | 121.083 | 3 | 18 |
4 | Pol | 96.948 | 96.948 | 3 | 18 |
5 | WARIAT | 40.227 | 40.227 | 2 | 7 |
6 | bum | 32.837 | 32.837 | 3 | 6 |
7 | TER | 29.600 | 29.600 | 1 | 6 |
8 | CHWDP | 10.594 | 10.594 | 1 | 2 |
9 | 3W | 3.302 | 3.302 | 1 | 0 |
10 | KZKI | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | JADZIM | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | XD | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ZK | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .