Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAUT | 854.292 | 854.292 | 2 | 86 |
2 | Show | 104.603 | 104.603 | 2 | 11 |
3 | P56 | 39.343 | 39.343 | 2 | 6 |
4 | NABH | 4.817 | 4.817 | 1 | 0 |
5 | AS | 4.768 | 4.768 | 1 | 0 |
6 | xxxx | 4.768 | 4.768 | 2 | 1 |
7 | xxx | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Sh0ck! | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | CZ | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ppp | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | SoJ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .