Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | Łubu dubu łupu cupu? | Lejde | 342.739 | 31 |
2 | Vialle | tygry | 300.730 | 37 |
3 | Ty.Grysek | tygry | 269.145 | 25 |
4 | aszxqw92 | mysle | 191.384 | 33 |
5 | kasprzak1337 | mysle | 138.246 | 40 |
6 | shipchen | ~BB~ | 92.231 | 21 |
7 | -Freedom | 84.476 | 21 | |
8 | patelka94 | 46.342 | 15 | |
9 | Capricornus | K-F | 42.752 | 5 |
10 | zbig2101 | 34.595 | 13 | |
11 | Balian z Ibelinu | 34.528 | 11 | |
12 | Lord adriankwasny12 | 32.141 | 5 | |
13 | swierszczyszyn | 30.945 | 5 | |
14 | 0113 | 25.807 | 7 | |
15 | sashka85 | 25.450 | 6 | |
16 | Roxtero | 21.151 | 7 | |
17 | lajki399 | esz | 20.233 | 5 |
18 | GamblerPL | 18.311 | 3 | |
19 | Wldobairro13 | esz | 17.987 | 3 |
20 | MAREK KUSZA | 17.489 | 5 | |
21 | mrok5 | KeNNe? | 15.743 | 2 |
22 | ponczek12345 | 12.199 | 3 | |
23 | 420SmokeWeed420 | 420 | 11.414 | 2 |
24 | Shirako94 | 10.647 | 3 | |
25 | - Thug Life - | Skderb | 10.253 | 1 |
26 | Lord sessiz | 9.854 | 1 | |
27 | Gimli6311 | 9.811 | 2 | |
28 | Blood Slaughter | 9.649 | 1 | |
29 | Brzyncyk | 8.315 | 2 | |
30 | Guinevra 22 | 7.955 | 1 | |
31 | Sir CLEARDEATH | 7.734 | 1 | |
32 | destrodres | 7.124 | 1 | |
33 | lukasz1256 | 7.110 | 3 | |
34 | GreeckMan | 7.074 | 1 | |
35 | Capricornus1 | K-F | 7.036 | 1 |
36 | kathare | 6.963 | 1 | |
37 | sharkschrek | FF | 5.520 | 2 |
38 | Goczlik | 5.453 | 1 | |
39 | piernikoz | 4.961 | 2 | |
40 | hmmm deffer? | 4.623 | 1 | |
41 | peruwianczyk | 3.145 | 1 | |
42 | Sanderka420 | 420 | 2.878 | 1 |
43 | Sir Angelo1 | 2.861 | 1 | |
44 | daras900karbo | 2.260 | 1 | |
45 | artek | 2.213 | 1 | |
46 | nielon | 2.116 | 1 | |
47 | bry.Pck | 2.112 | 1 | |
48 | paweł12MU | 2.096 | 1 | |
49 | .Are.you.Serio.uS? | Tite | 2.060 | 1 |
50 | malawydra1767 | 2.003 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .