Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOSER | 64.635 | 64.635 | 2 | 7 |
2 | TMB | 45.401 | 45.401 | 2 | 5 |
3 | LM | 33.227 | 33.227 | 2 | 4 |
4 | PL | 29.136 | 29.136 | 2 | 4 |
5 | FTK | 15.184 | 15.184 | 2 | 2 |
6 | War | 13.912 | 13.912 | 1 | 2 |
7 | WIKING | 13.424 | 13.424 | 2 | 2 |
8 | LML | 11.910 | 11.910 | 2 | 2 |
9 | H-H | 6.016 | 6.016 | 1 | 1 |
10 | Z-K | 5.903 | 5.903 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .