Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | »Last« | 279.014 | 279.014 | 2 | 24 |
2 | SZY | 200.993 | 200.993 | 2 | 18 |
3 | LOSER | 180.458 | 180.458 | 2 | 16 |
4 | XXXX | 102.637 | 102.637 | 2 | 9 |
5 | GRZYB | 90.707 | 90.707 | 2 | 8 |
6 | WIN | 21.241 | 21.241 | 2 | 1 |
7 | Szybcy | 10.755 | 10.755 | 1 | 0 |
8 | jbc | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 123szy | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | pll | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .