Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | k4mi1 | k4mi1 | 129.079 | 21 |
2 | SkooRn x3 | xxxx | 111.546 | 14 |
3 | Wygrywam Szybkie | xxxx | 63.287 | 10 |
4 | destrodres | xxxx | 44.196 | 5 |
5 | Frostbeule | -LMU- | 30.074 | 6 |
6 | skce | T1 | 24.989 | 5 |
7 | SiD0067 | zuo | 22.573 | 7 |
8 | yyyy4 | PMR | 11.020 | 3 |
9 | dużynochal | 6.628 | 3 | |
10 | kucharzmarek | 6.365 | 2 | |
11 | mrozu1033 | BK6 | 6.342 | 2 |
12 | ronem97 | 6.294 | 2 | |
13 | chalabenio | -LMU- | 6.137 | 1 |
14 | polekku | 6.016 | 1 | |
15 | Lula123xd | SOK | 4.583 | 1 |
16 | pieswymiata | 4.394 | 2 | |
17 | Mateusznalesnior | 3.559 | 1 | |
18 | mnich-124 | 2.822 | 1 | |
19 | arcwand | 2.816 | 1 | |
20 | tynf | 2.772 | 1 | |
21 | HarySpawacz | 2.763 | 1 | |
22 | Mateo 2007 | 2.566 | 1 | |
23 | uczek12 | PMR | 2.311 | 1 |
24 | siedlak997 | zuo | 2.066 | 1 |
25 | Bociek80 | 1.990 | 1 | |
26 | Dzejuu | PMR | 1.972 | 1 |
27 | maya | SOK | 1.879 | 1 |
28 | SzCz3Ry | 1.864 | 1 | |
29 | itachi44 | BK6 | 1.727 | 1 |
30 | Rosky14 | 1.652 | 1 | |
31 | reevmeister | 1.624 | 1 | |
32 | Franex | 1.546 | 1 | |
33 | freydey | 1.513 | 1 | |
34 | dMn23 | 1.453 | 1 | |
35 | Przemysław I | 1.434 | 1 | |
36 | Domem03 | GerXD | 1.326 | 1 |
37 | aha okej | 1.201 | 1 | |
38 | andrzej288 | npsxd | 1.114 | 1 |
39 | EpicHokan69 | 978 | 1 | |
40 | xStefol | 936 | 1 | |
41 | Manto97 | 893 | 1 | |
42 | Witcher24 | 887 | 1 | |
43 | Sir LordMariusz | 847 | 1 | |
44 | Magdzilla | 809 | 1 | |
45 | barca2c | 802 | 1 | |
46 | Dessent | 693 | 1 | |
47 | Piotrek12356 | 684 | 1 | |
48 | TheZombie | 677 | 1 | |
49 | kacfal | 659 | 1 | |
50 | Cycu 111 | 656 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .