Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdf | 380.934 | 380.934 | 2 | 41 |
2 | cpun | 361.573 | 361.573 | 2 | 41 |
3 | LOSER | 240.556 | 240.556 | 2 | 24 |
4 | Z-K | 71.861 | 71.861 | 2 | 9 |
5 | TOTTAL | 69.646 | 69.646 | 1 | 8 |
6 | SS | 26.342 | 26.342 | 2 | 3 |
7 | Zoga | 23.565 | 23.565 | 2 | 2 |
8 | PP | 14.177 | 14.177 | 1 | 2 |
9 | GHJF | 6.840 | 6.840 | 2 | 1 |
10 | asas | 6.738 | 6.738 | 2 | 1 |
11 | dsa | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | jp2gmd | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | GTF | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .