Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | -one loser | LOSER | 14.889.676 | 1244 |
2 | wojtas1244 | LOSER | 5.605.178 | 462 |
3 | Vialle | LOSER | 4.396.525 | 362 |
4 | Stunter360 | 1.867.324 | 154 | |
5 | WickenChinx | 1.625.420 | 134 | |
6 | ccord | 1234 | 1.611.505 | 133 |
7 | rywal25 | 1.531.380 | 126 | |
8 | neneo | 1.435.787 | 119 | |
9 | itachi44 | XXX | 1.346.878 | 111 |
10 | kumokken | thc | 1.329.389 | 111 |
11 | sergei420 | 1.140.436 | 94 | |
12 | beyazkaplan. | xxxxx | 1.055.310 | 87 |
13 | damaszekX | 932.196 | 77 | |
14 | barca2c | 897.068 | 74 | |
15 | norbert.habla | 853.870 | 71 | |
16 | pogonista1993 | 800.604 | 66 | |
17 | ronni24 | 800.580 | 66 | |
18 | Gandalf der Graue | 775.648 | 64 | |
19 | Destrid | 718.170 | 60 | |
20 | BabaYaga1 | 706.743 | 59 | |
21 | Tarkez | 1234 | 691.212 | 57 |
22 | Quins | xxxxx | 678.209 | 56 |
23 | WojtexD | 456.173 | 38 | |
24 | Tomasztomson | 448.107 | 37 | |
25 | arkuc2120 | 423.645 | 35 | |
26 | Poland11234 | NNN | 412.184 | 34 |
27 | VassZaitsev | 396.359 | 33 | |
28 | Bogucol | 373.494 | 31 | |
29 | Maras1337 | 364.155 | 30 | |
30 | Lord BoKeR | thc | 315.428 | 26 |
31 | Kukiboriś | 266.932 | 22 | |
32 | Yrie | 266.549 | 22 | |
33 | theblabil | 254.730 | 21 | |
34 | Lady janko123 | 254.314 | 21 | |
35 | Magdzilla | 242.840 | 20 | |
36 | RinaIsa | 242.816 | 20 | |
37 | kamillob7 | 230.650 | 19 | |
38 | EpicZelekk69 | 229.911 | 19 | |
39 | Lord Dydek | 226.881 | 19 | |
40 | carbonara | XXX | 220.912 | 19 |
41 | leinad995 | 205.063 | 17 | |
42 | ThaDaniel | XXX | 197.406 | 17 |
43 | 1234554321 | 194.128 | 16 | |
44 | Dampcu | 169.844 | 14 | |
45 | wagastimek | 157.738 | 13 | |
46 | polekku | 157.714 | 13 | |
47 | -Freedom | 145.848 | 12 | |
48 | djwide123 | 145.608 | 12 | |
49 | winogrodnik1985 | 145.584 | 12 | |
50 | bym1krop | 145.584 | 12 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .