Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | 905.626 | 905.626 | 2 | 104 |
2 | -RSK- | 616.573 | 616.573 | 2 | 79 |
3 | LOSER | 607.854 | 607.854 | 2 | 71 |
4 | xxxxx | 553.908 | 553.908 | 2 | 68 |
5 | 420 | 320.367 | 320.367 | 2 | 41 |
6 | WCW | 290.122 | 290.122 | 2 | 30 |
7 | ada | 214.174 | 214.174 | 1 | 20 |
8 | CZARNA | 207.639 | 207.639 | 1 | 22 |
9 | JK | 118.019 | 118.019 | 2 | 13 |
10 | -WPJW- | 117.298 | 117.298 | 2 | 15 |
11 | WPJWR | 85.006 | 85.006 | 2 | 10 |
12 | SD | 68.952 | 68.952 | 2 | 8 |
13 | qweqwe | 44.614 | 44.614 | 2 | 5 |
14 | DEBILE | 23.524 | 23.524 | 2 | 3 |
15 | F2 | 20.176 | 20.176 | 2 | 3 |
16 | WKG | 6.738 | 6.738 | 2 | 1 |
17 | SMB | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .