Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | Ksentia | Pech | 45.676 | 8 |
2 | dawid2061 | k4mi1 | 37.587 | 5 |
3 | k4mi1 | k4mi1 | 28.102 | 6 |
4 | .TwójPechowyDzień. | Pech | 27.576 | 5 |
5 | LordLucyferPL | AVE | 20.835 | 3 |
6 | virus21 | Virus2 | 11.168 | 2 |
7 | Madame 4czarny4 | AVE | 9.641 | 1 |
8 | Bolesław Chrobryy | LUJ | 8.373 | 1 |
9 | sashka85 | 6.823 | 1 | |
10 | Extremalny | Nr.1 | 5.855 | 2 |
11 | markuc3020 | Nr.1 | 5.441 | 1 |
12 | krzyfy | 5.386 | 1 | |
13 | Michal.ZIP | 3.122 | 2 | |
14 | grace62 | 2.634 | 1 | |
15 | Siuvini | 2.378 | 1 | |
16 | michalpower | 2.168 | 1 | |
17 | dberba9 | pb | 1.884 | 1 |
18 | 7331ted | 1.711 | 1 | |
19 | TwojPaniWladca | 1.699 | 1 | |
20 | Kubus14324 | 1.502 | 1 | |
21 | Lord Rzepka | 1.429 | 1 | |
22 | XaR123 | 1111 | 1.394 | 1 |
23 | lvledival | 1.393 | 1 | |
24 | hubi999rules | 1.331 | 1 | |
25 | FlyDutch | 1.192 | 1 | |
26 | Krystal | pb | 1.127 | 1 |
27 | kaszkaikakalko | 1.092 | 1 | |
28 | aragon3211 | 1.020 | 1 | |
29 | jabcok321 | 914 | 1 | |
30 | husario | 877 | 2 | |
31 | fajo21 | 850 | 1 | |
32 | krycha12334 | *WACŁA | 834 | 1 |
33 | Moderthorn | *WACŁA | 779 | 1 |
34 | wojt890 | 698 | 1 | |
35 | MakeMeBad | 696 | 1 | |
36 | czikita997 | 688 | 1 | |
37 | 12345678916911 | 620 | 1 | |
38 | robosm3352 | 610 | 1 | |
39 | evil.pl | 603 | 1 | |
40 | Pilchowice | 591 | 1 | |
41 | Klimczok | 590 | 1 | |
42 | uf1244324 | 582 | 1 | |
43 | Dominik 12780 | 525 | 1 | |
44 | xDawidxd | 521 | 1 | |
45 | pablo412 | 503 | 1 | |
46 | janco | imp | 444 | 1 |
47 | Sir Angelo1 | 425 | 1 | |
48 | michalzmiejko968 | 403 | 1 | |
49 | OrusoPolaczek | 402 | 1 | |
50 | Goooogle | GER | 325 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .