Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | *13* | 117.182 | 117.182 | 2 | 19 |
2 | WARIAT | 78.610 | 78.610 | 2 | 13 |
3 | ps | 4.453 | 4.453 | 2 | 2 |
4 | GER | 2.564 | 2.564 | 1 | 1 |
5 | SIIG- | 629 | 629 | 2 | 1 |
6 | Play | 510 | 510 | 2 | 1 |
7 | BRX | 334 | 334 | 2 | 1 |
8 | PWD | 122 | 122 | 1 | 1 |
9 | S?P | 118 | 118 | 2 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .