Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | CZARNA | 362.014 | 362.014 | 2 | 39 |
2 | Skr | 298.335 | 298.335 | 2 | 36 |
3 | t.p.1 | 98.535 | 98.535 | 2 | 11 |
4 | END | 22.305 | 22.305 | 1 | 4 |
5 | ZN | 10.374 | 10.374 | 2 | 0 |
6 | RKUYMJ | 9.421 | 9.421 | 2 | 1 |
7 | -Kz- | 7.785 | 7.785 | 1 | 0 |
8 | QIFSHA | 5.600 | 5.600 | 2 | 0 |
9 | KPS | 4.445 | 4.445 | 1 | 1 |
10 | BumBum | 4.224 | 4.224 | 2 | 1 |
11 | 123123 | 4.159 | 4.159 | 2 | 0 |
12 | kto | 4.159 | 4.159 | 2 | 0 |
13 | kp | 3.374 | 3.374 | 1 | 0 |
14 | ELO | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | C.h.uj | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | kb | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .