Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOSER | 1.258.621 | 1.258.621 | 2 | 147 |
2 | NK. | 772.150 | 772.150 | 1 | 90 |
3 | Ddds | 371.349 | 371.349 | 2 | 36 |
4 | LSP | 35.397 | 35.397 | 2 | 6 |
5 | O S | 10.418 | 10.418 | 2 | 2 |
6 | JD | 9.536 | 9.536 | 2 | 2 |
7 | CHILL | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | ez | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | wnrs | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | PR | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .