Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAMAJA | 90.489 | 90.489 | 2 | 20 |
2 | Asas | 33.505 | 33.505 | 2 | 7 |
3 | a buu | 26.784 | 26.784 | 2 | 7 |
4 | szarzy | 3.229 | 3.229 | 2 | 2 |
5 | qwgg | 2.870 | 2.870 | 2 | 2 |
6 | ZAG | 2.681 | 2.681 | 2 | 1 |
7 | wat | 1.515 | 1.515 | 1 | 1 |
8 | DEFF | 1.271 | 1.271 | 1 | 0 |
9 | ESSA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .