Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | CUBANO | 74.306 | 74.306 | 3 | 15 |
2 | *JD* | 21.314 | 21.314 | 3 | 6 |
3 | .... | 7.496 | 7.496 | 2 | 2 |
4 | flr | 5.502 | 5.502 | 3 | 4 |
5 | VeNoM | 4.181 | 4.181 | 2 | 2 |
6 | Bosna | 3.010 | 3.010 | 2 | 2 |
7 | 11 | 2.774 | 2.774 | 1 | 1 |
8 | SR | 1.924 | 1.924 | 2 | 1 |
9 | Wa | 1.673 | 1.673 | 1 | 1 |
10 | KPW | 587 | 587 | 1 | 1 |
11 | 66 | 531 | 531 | 1 | 1 |
12 | K-Z-W | 529 | 529 | 1 | 1 |
13 | W-P | 341 | 341 | 1 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .