Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAMAJA | 480.442 | 480.442 | 3 | 62 |
2 | CZARNA | 82.778 | 82.778 | 1 | 11 |
3 | somd | 77.185 | 77.185 | 3 | 12 |
4 | xxxxx | 75.581 | 75.581 | 3 | 16 |
5 | EnD | 24.654 | 24.654 | 2 | 3 |
6 | WW | 15.782 | 15.782 | 2 | 3 |
7 | N-Z-W | 9.145 | 9.145 | 2 | 3 |
8 | NZS | 4.060 | 4.060 | 3 | 2 |
9 | PWNY | 4.060 | 4.060 | 2 | 0 |
10 | 1234 | 2.030 | 2.030 | 1 | 1 |
11 | rzepka | 1.932 | 1.932 | 1 | 0 |
12 | SV | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | xxx | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .