Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | ???? | 23.653 | 23.653 | 2 | 2 |
2 | YCNY | 19.940 | 19.940 | 2 | 2 |
3 | -A- | 17.590 | 17.590 | 2 | 2 |
4 | SP | 13.693 | 13.693 | 2 | 2 |
5 | ass | 11.252 | 11.252 | 2 | 2 |
6 | W4RI4 | 10.040 | 10.040 | 1 | 1 |
7 | . B. | 9.514 | 9.514 | 2 | 2 |
8 | susu. | 9.482 | 9.482 | 1 | 1 |
9 | XYZ | 8.296 | 8.296 | 2 | 2 |
10 | COCO | 4.570 | 4.570 | 2 | 2 |
11 | LA | 3.241 | 3.241 | 2 | 2 |
12 | TOP | 486 | 486 | 1 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .