Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOSER | 5.075.898 | 5.075.898 | 2 | 423 |
2 | Lalala | 1.028.022 | 1.028.022 | 2 | 85 |
3 | PSD | 510.911 | 510.911 | 2 | 43 |
4 | ABA | 480.461 | 480.461 | 2 | 40 |
5 | WARIAT | 288.532 | 288.532 | 1 | 24 |
6 | WSRH | 170.156 | 170.156 | 1 | 14 |
7 | VG | 12.130 | 12.130 | 2 | 1 |
8 | SAD | 12.130 | 12.130 | 1 | 0 |
9 | QIFSHA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .