Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOSER | 8.469.614 | 8.469.614 | 2 | 706 |
2 | PPP | 6.335.418 | 6.335.418 | 2 | 522 |
3 | SPEED | 3.837.962 | 3.837.962 | 2 | 317 |
4 | RDE | 157.592 | 157.592 | 1 | 13 |
5 | *Bash* | 132.373 | 132.373 | 1 | 11 |
6 | RUTHLE | 119.918 | 119.918 | 1 | 10 |
7 | LITR | 24.308 | 24.308 | 1 | 2 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .