Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | POLSKA | 34.870.168 | 34.870.168 | 3 | 2999 |
2 | xxx | 16.055.645 | 16.055.645 | 2 | 1420 |
3 | only | 10.112.778 | 10.112.778 | 2 | 885 |
4 | Gold | 9.871.393 | 9.871.393 | 3 | 947 |
5 | Lumen | 6.006.870 | 6.006.870 | 1 | 635 |
6 | HEH | 2.448.395 | 2.448.395 | 3 | 267 |
7 | ZKS44 | 1.903.318 | 1.903.318 | 1 | 162 |
8 | ŁKSKKS | 1.136.490 | 1.136.490 | 2 | 112 |
9 | SWAP | 317.760 | 317.760 | 2 | 48 |
10 | M-K-C | 141.496 | 141.496 | 1 | 23 |
11 | XDD | 121.784 | 121.784 | 2 | 29 |
12 | ER | 97.198 | 97.198 | 2 | 14 |
13 | NuO | 78.755 | 78.755 | 1 | 26 |
14 | Gold2 | 61.144 | 61.144 | 2 | 18 |
15 | Krzyś | 46.886 | 46.886 | 2 | 7 |
16 | SoL | 22.269 | 22.269 | 1 | 3 |
17 | WIN | 17.497 | 17.497 | 1 | 3 |
18 | DS | 16.936 | 16.936 | 3 | 7 |
19 | JbG | 15.499 | 15.499 | 1 | 6 |
20 | taO | 5.401 | 5.401 | 1 | 2 |
21 | FrRe | 3.939 | 3.939 | 2 | 1 |
22 | adad | 2.030 | 2.030 | 1 | 1 |
23 | ~TM~ | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .