#1421 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 damiannieogar8 12.984 3
2 Mario66 Pr0?! 12.657 3
3 Szaman Krzysztof 8.372 2
4 Kamak1 4.334 2
5 Tabulos GER 3.183 1
6 ilon1905 2.534 1
7 cardinal46 2.157 1
8 hradek1 TOP10 1.909 1
9 sowa33 1.654 1
10 remekpalka NWNPR 1.386 1
11 Przepraszam Cie *? x3 1.300 1
12 abramus1997 *BK! 1.283 1
13 cocein 1.150 1
14 marcys1981 888 1
15 ChasiS* Rrrrr! 872 1
16 abg1234 ngf 774 1
17 Gremlinek007 770 1
18 kropek1991 kupa 661 1
19 luckyman87 626 1
20 jakub1015 wrk 612 1
21 LOLO1711 566 1
22 h864 caco 549 1
23 FurisPL 497 1
24 KinolKoX 491 1
25 -śmiech* 463 1
26 Gregor3033 446 1
27 Robek19 435 1
28 jarek004 383 1
29 castenik KNS 344 1
30 rfek1 340 1
31 skype1000 314 1
32 GitMaster 289 1
33 delpiero1992 265 1
34 władek92 260 1
35 tdwgking2010 235 1
36 dziara198922 208 1
37 =Kobra Love 206 1
38 anastasiana 192 1
39 gg1999 190 1
40 -bagietka- 174 1
41 kris42 172 1
42 piorek.kox 170 1
43 neok3050 ŚA 137 1
44 kamilef0 133 1
45 Getoffmynuts 124 1
46 Co ja tu robię ? 117 1
47 nared 113 1
48 unoom123 113 1
49 kralum 96 1
50 latrunculuss 95 1